โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการ | หน่วยงาน | ผู้ร่วมโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) |
1.การพัฒนาสูตรวัสดุคอมโพสิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้เพื่อการประยุกต์ใช้ในการอุตสาหกรรมยายนต์ | อาจารย์วรธน ติลการย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1.รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ 2.อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 190,000 |
2.การขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับจากวัสดุผงโลหะด้วยเครื่องพิมพ์รูปสามมิติ | รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1.อาจารย์วรธน ติลกการย์ 2.ผศ.สุเนตร มูลทา 3.อาจารย์สาวิตรี พิบูลศิลป์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 200,000 |
3.ชีวสังเคราะห์ของอนุภาคโลหะนาโนโดยราและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคพืช | อาจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.อาจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล 2.อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 230,000 |
4.การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการประเมินผลของวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อเจริญเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.) | อาจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.อาจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล 2.อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 200,000 |
5.การประยุกต์ใช้พลาสติกที่นำมาใช้ใหม่เสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง | อาจารย์สาวิตรี พิบูลศิลป์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1.รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ 2.ผศ.ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 184,300 |
6.เส้นพลาสติกนำไฟฟ้าความแข็งแรงสูงสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ | อาจารย์วรธน ติลกการย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1.อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์ 2.อาจารยสาวิตรี พิบูลศิลป์ 3.รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 200,000 |
7.การพยากรณ์ความต้องการของผู้บริโภคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติด้วยโครงข่ายประสาทเทียม | น.ส.ชุตินันท์ พึ่งเกตุ | สำนักงานสภาสถาบันฯ | 1.อาจารย์ฤทธิชัย สังฆทิพย์ 2.น.ส.พีริยา จารุเศรษฐการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 200,000 |
1,404,300 |