ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (วช.)
ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการ | หน่วยงาน | ผู้ร่วมโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) |
1.การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพและการลดความเป็นพิษของสารประกอบโลหะหนักที่ไม่ละลายน้ำโดยราไมคอร์ไรซา | อาจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.อาจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ 2.อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 300,000 |
2.การพัฒนาความทนทานและสมบัติการต้านทานไฟฟ้าสถิตของวัสดุคอมโพสิตผสมเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ | อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ทุมสอน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1.ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ 2.ผศ.เจษฎา วงษ์อ่อน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 220,000 |
3.การนำเส้นใยจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาพัฒนาเป็นแผ่นเส้นใยอัด | อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ทุมสอน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1.ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ 2.นายกิตติศักดิ์ บัวศรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 180,000 |
4.การพัฒนาตัวเรือนเครื่องประดับขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปแบบสามมิติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้แหล่งกำเนิดความร้อนประเภทเลเซอร์สำหรับวัตถุดิบผงโลหะ | ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1.ผศ.เจษฎา วงษ์อ่อน 2.อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ทุมสอน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 455,300 |
5.การประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุโครงสร้างในรถประหยัดพลังงาน | ผศ.สุเนตร มูลทา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1.ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ 2.ผศ.เจษฎา วงษ์อ่อน | 249,000 | |
1,404,300 |