เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน – ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน |
ลำดับ | ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงานหรืองานสร้างสรรรค์ | จำนวนเงิน | วัน/เดือน/ปี ที่ทำสัญญารับทุน |
1 | การพัฒนาสูตรวัสดุคอมโพสิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ | หัวหน้าโครงการ อาจารย์วรธน ติลกการย์ 60% ผู้ร่วมโครงการ ผศ. ดร.ประยูร สุรินทร์ 20% อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์ 20% | 190,000 บาท | 17 เม.ย. 2563 |
2 | การขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับจากวัสดุผงโลหะด้วยเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ | หัวหน้าโครงการ ผศ. ดร.ประยูร สุรินทร์ 60% ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์วรธน ติลกการย์ 20% ผศ. สุเนตร มูลทา 10% อาจารย์สาวิตรี พิบูลศิลป์ 10% | 200,000 บาท | 17 เม.ย. 2563 |
3 | การประยุกต์ใช้พลาสติกที่นามาใช้ใหม่เสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติที่ขึ้น รูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง | หัวหน้าโครงการ อาจารย์สาวิตรี พิบูลศิลป์ 50% ผู้ร่วมโครงการ ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ 20% ผศ. ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล 30% | 184,300 บาท | 17 เม.ย. 2563 |
4 | เส้นพลาสติกนาไฟฟ้าความแข็งแรงสูงสาหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ | หัวหน้าโครงการ อาจารย์วรธน ติลกการย์ 60% ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์ 20% อาจารย์สาวิตรี พิบูลศิลป์ 10% ผศ. ดร.ประยูร สุรินทร์ 10% | 200,000 บาท | 17 เม.ย. 2563 |
รวมเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน | 774,300 บาท |
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563